にゅーげーむ(インサガ日記保管庫)

ヤフーより移行。インペリアルサガの日記です。

【インサガ】戦士育成結果(随時更新)

同キャラ(主に戦士)の育成結果まとめです。更新情報はトップページにあります。
能力の上がり方はランダム要素が強いので、あくまでも参考程度に。
過去記事に育成結果(グラフ)の画像があるものにはリンクを付けています。

・特に記述が無い限り、無開花です。
赤字カンスト(初期値の2倍)している数値です。
・( )内は攻撃力、防御力、すばやさの成長合計値です。※集計中のものが多いです


にんげんおとこ   HP467 攻撃48 防御24 速さ46 (50) ☆12

にんげんおんな


アルベルト1   HP395 攻撃33 防御40 速さ25 ☆2-4 ※初期にもらえるアルベルト。適当に使った結果
アルベルト2   HP419 攻撃41 防御36 速さ28 ☆3-5
アルベルト3   HP453 攻撃41 防御52 速さ27 ☆6
アルベルト4   HP459 攻撃40 防御44 速さ29 ☆12

シフ1            HP472 攻撃35 防御36 速さ28  ☆3-5
シフ2           HP420 攻撃46 防御42 速さ31   ☆5
シフ3            HP494 攻撃43 防御38 速さ32  ☆6
シフ4       HP480 攻撃44 防御48 速さ28 (50) ☆12

ジャミル1     HP407 攻撃36 防御27 速さ51 (52) ☆7
ジャミル2     HP421 攻撃29 防御30 速さ52 (49) ☆7

アイシャ1      HP399 攻撃31 防御28 速さ36 ☆3-5
アイシャ2      HP415 攻撃27 防御33 速さ33 ☆4-5
アイシャ3        HP445 攻撃32 防御38 速さ36 ☆6
アイシャ4     HP439 攻撃32 防御35 速さ34 ☆12

ホーク           HP457 攻撃29 防御36 速さ40 ☆6
 
バーバラ1      HP389 攻撃30 防御35 速さ28 ☆2-3
バーバラ2      HP409 攻撃27 防御40 速さ30 ☆3-4
バーバラ3      HP447 攻撃32 防御45 速さ32 ☆6

グレイ1       HP395 攻撃38 防御35 速さ30 ☆3-5
グレイ2      HP417 攻撃36 防御31 速さ28 ☆5 ※開花2~3回使った気がする
グレイ3      HP431 攻撃41 防御35 速さ33 ☆6 
グレイ4      HP455 攻撃38 防御36 速さ33 ☆6
グレイ5       HP447 攻撃47 防御32 速さ31 ☆6

クローディア1  HP467 攻撃40 防御31 速さ41 ☆6
クローディア2   HP439 攻撃46 防御30 速さ36 ☆6
クローディア3    HP473 攻撃42 防御27 速さ37 ☆6
クローディア4    HP489 攻撃40 防御34 速さ41 ☆6

ゲラ=ハ      HP505 攻撃41 防御43 速さ30 ☆6-7

ナイトハルト1    HP471 攻撃45 防御44 速さ23 ☆6
ナイトハルト2   HP457 攻撃46 防御46 速さ22 ☆6

ディアナ       HP460 攻撃47 防御37 速さ43 ☆6

ファラ        HP437 攻撃29 防御38 速さ40 ☆6

シルバー      HP505 攻撃45 防御24 速さ32 ☆7

ジャン       HP455 攻撃38 防御33 速さ40 (43) ☆8

モニカ       HP423 攻撃39 防御38 速さ32 (40) ☆8

フリーレ      HP437 攻撃36 防御19 速さ40 (32) ☆8


ジェラール1      HP411 攻撃38 防御30 速さ40 ☆3-5
ジェラール2     HP479 攻撃48 防御31 速さ43 ☆6

レオン1            HP395 攻撃45 防御34 速さ32 ☆6
レオン2         HP423 攻撃45 防御42 速さ28 ☆6

ヴィクトール    HP456 攻撃39 防御38 速さ44 ☆6

コッペリア1       HP491 攻撃32 防御36 速さ32 ☆6
コッペリア2       HP467 攻撃38 防御27 速さ39 ☆6

ベア1               HP448 攻撃32 防御53 速さ22 ☆5
ベア2          HP468 攻撃33 防御55 速さ28 ☆6

ジェイムズ1     HP442 攻撃43 防御38 速さ31 ☆6
ジェイムズ2     HP448 攻撃38 防御44 速さ34 ☆6
ジェイムズ3     HP464 攻撃40 防御42 速さ36 ☆6

ライーザ         HP440 攻撃26 防御39 速さ47 ☆6

ヘンリー1      HP504 攻撃35 防御42 速さ39 ☆6
ヘンリー2      HP478 攻撃44 防御33 速さ37 ☆6

テレーズ       HP468 攻撃34 防御47 速さ41 ☆6
 
アリエス1       HP373 攻撃22 防御39 速さ31 ☆4-5
アリエス2       HP415 攻撃24 防御40 速さ39 ☆6
 
エメラルド1      HP377 攻撃29 防御42 速さ39 ☆5
エメラルド2      HP413 攻撃26 防御43 速さ39 ☆6

ヘクター1      HP416 攻撃49 防御28 速さ36 ☆4-5
ヘクター2      HP430 攻撃44 防御26 速さ32 ☆5
ヘクター3      HP458 攻撃53 防御30 速さ40 ☆6 ※エラーにより出撃-1回

アンドロマケー  HP436 攻撃50 防御27 速さ45 ☆6

ミネルバ1      HP401 攻撃44 防御35 速さ22 ☆5
ミネルバ2      HP465 攻撃54 防御41 速さ24 ☆6
ミネルバ3       HP445 攻撃44 防御38 速さ28 ☆6
ミネルバ4       HP455 攻撃52 防御37 速さ29 ☆6

ローズ           HP427 攻撃25 防御35 速さ33 (31)☆6

シゲン       HP413 攻撃32 防御38 速さ43 (49) ☆7

キャット1      HP466 攻撃37 防御28 速さ44 ☆5 ※旧9戦
キャット2       HP458 攻撃34  防御25 速さ51 ☆6

カール         HP458 攻撃33 防御56 速さ33 ☆6 ※分岐ミスで戦闘-1戦

ジャンヌ      HP482 攻撃26 防御36 速さ48 ☆6 ※エラーにより出撃-1回

エンリケ1      HP500 攻撃38 防御26 速さ36 ☆6
エンリケ2      HP510 攻撃37 防御29 速さ47 ☆6 ※事故により戦闘-1戦

エイリーク1     HP454 攻撃52 防御38 速さ20 ☆6
エイリーク2     HP464 攻撃51 防御47 速さ22 ☆6
エイリーク3     HP456 攻撃56 防御41 速さ21 ☆6

ソフィア           HP409 攻撃38 防御31 速さ35 ☆6

ハムバ        HP494 攻撃52 防御28 速さ30 ☆6

ジュウベイ      HP484 攻撃52 防御21 速さ52 ☆6-7

シエロ         HP418 攻撃37 防御45 速さ34 ☆6

ケルート        HP402 攻撃42 防御44 速さ20 ☆6

テティス           HP378 攻撃40 防御36 速さ38 ☆6

ウィンディ       HP408 攻撃32 防御31 速さ50 ☆6

アザミ        HP465 攻撃49 防御22 速さ37 ☆6-7

シャールカーン   HP451 攻撃42 防御45 速さ27 ☆8


ユリアン1       HP447 攻撃41 防御32 速さ34 ☆4-5 ※開花5,6個使用
ユリアン2       HP427 攻撃38 防御31 速さ33 ☆5
ユリアン3       HP459 攻撃54 防御39 速さ30 ☆6
ユリアン4       HP455 攻撃44 防御29 速さ33 ☆6
ユリアン5       HP449 攻撃42 防御33 速さ32 ☆6

トーマス1       HP373 攻撃30 防御24 速さ27 ☆2-4
トーマス2       HP425 攻撃36 防御37 速さ35 ☆5
トーマス3         HP407 攻撃32 防御40 速さ37 ☆6

エレン            HP471 攻撃35 防御27 速さ44 ☆6

サラ          HP419 攻撃24 防御41 速さ37 ☆6

モニカ            HP521 攻撃36 防御45 速さ33 ☆6

ミカエル1         HP487  攻撃26 防御47 速さ37 ☆2-6
ミカエル2       HP477 攻撃32 防御50 速さ36 ☆6
ミカエル3     HP471 攻撃29 防御52 速さ31 (47) ☆12

ハリード1       HP385 攻撃39 防御29 速さ27 ☆2-4
ハリード2       HP399 攻撃47 防御34 速さ28 ☆5
ハリード3         HP445 攻撃54 防御34 速さ32 ☆6

カタリナ1       HP381 攻撃29 防御28 速さ45 ☆3-5
カタリナ2       HP437 攻撃35 防御28 速さ53 ☆6

ボルカノ        HP449 攻撃24 防御48 速さ42 ☆6-7

ウンディーネ    HP399 攻撃31 防御36 速さ46 ☆6

ブラック        HP459 攻撃42 防御46 速さ38 ☆6-7

タチアナ


ブルー1         HP441 攻撃27 防御34 速さ48 (47)☆6
ブルー2       HP423 攻撃26 防御33 速さ35 (32)☆6

アセルス1      HP407 攻撃38 防御37 速さ43 (52)☆6
アセルス2     HP439 攻撃39 防御39 速さ40 (52) ☆8

エミリア         HP514 攻撃46 防御24 速さ41 (42)☆6-7

レッド        HP494 攻撃43 防御44 速さ25 (44)☆6

クーン1        HP455 攻撃38 防御35 速さ50 (54) ☆6-7 ※分岐ミスで戦闘-1戦
クーン2       HP431 攻撃37 防御34 速さ46 (48) ☆8

T260G      HP445 攻撃40 防御41 速さ41 (53)☆6-7

リュート1       HP455 攻撃35 防御40 速さ38 (45)☆7
リュート2      HP457 攻撃34 防御43 速さ43 (52) ☆8

白薔薇姫      HP405 攻撃26 防御30 速さ39 (34)☆6-7

零姫          HP425 攻撃31 防御34 速さ46 (49)☆6

金獅子姫      HP540 攻撃46 防御30 速さ38 (49)☆6-7

ルーファス     HP534 攻撃46 防御46 速さ28 (52)☆6-7

アニー         HP500 攻撃45 防御34 速さ43 (53)☆6-7

ライザ         HP516 攻撃36 防御32 速さ50 (50)☆6-7

メイレン       HP461 攻撃42 防御38 速さ38 (49)☆7

フェイオン     HP522 攻撃34 防御37 速さ40 (43)☆7

済王         HP455 攻撃44 防御36 速さ26 (37)☆6

ハミルトン     HP473 攻撃41 防御43 速さ26 (42) ☆8

時の君       HP421 攻撃32 防御37 速さ44 (49)☆7

ドール        HP401 攻撃25 防御38 速さ51 (50)☆7

レン         HP453 攻撃56 防御31 速さ36 (54)☆9

アルカイザー    HP443 攻撃54 防御34 速さ37 (57) ☆8

メタルブラック   HP455 攻撃45 防御28 速さ41 (45) ☆9

ゾズマ        HP431 攻撃39 防御24 速さ46 (45) ☆8

メタルアルカイザー


ギュスターヴ      HP487 攻撃42 防御46 速さ29 (47)☆6-7

ヨハン          HP445 攻撃55 防御31 速さ36 (50)☆6-7

シルマール     HP413 攻撃30 防御35 速さ36 (38)☆6

ネーベルスタン   HP445 攻撃38 防御35 速さ41 (44)☆6

壮ギュスターヴ   HP469 攻撃44 防御47 速さ30 (51) ☆7

壮ケルヴィン    HP419 攻撃23 防御37 速さ45 (41) ☆7

フリン         HP459 攻撃44 防御28 速さ46 (49) ☆8~9

ウィル         HP427 攻撃55 防御33 速さ31 (50)☆6-7

コーデリア      HP463 攻撃43 防御34 速さ42 (51) ☆8

ニーナ        HP417 攻撃28 防御34 速さ49 (47)☆6

ラベール       HP461 攻撃40 防御26 速さ45 (43) ☆7

サルゴン         HP499 攻撃51 防御45 速さ30 (59)☆6-7

リッチ         HP465 攻撃45 防御41 速さ30 (47) ☆8

エレノア        HP421 攻撃25 防御38 速さ51 (50)☆7

ジニー        HP433 攻撃42 防御36 速さ40 (55)☆6-7

プルミエール    HP435 攻撃42 防御46 速さ28 (47)☆7

グスタフ       HP469 攻撃42 防御21 速さ43 (36)☆6

老ウィル      HP423 攻撃23 防御39 速さ39 (37)☆6-7

ディアナ       HP479 攻撃41 防御29 速さ43 (44) ☆8

ユリア        HP457 攻撃44 防御26 速さ46 (47) ☆8

ギュスターヴ14世

レスリー       HP483 攻撃36 防御19 速さ53 (39) ☆8-12


ローラ

アンリ        HP445 攻撃45 防御25 速さ53 (54) ☆12  ※事故により出撃-1回


白銀の皇帝     HP475 攻撃48 防御35 速さ37 (51) ☆7

セルマ1        HP457 攻撃43 防御26 速さ50 (51) ☆7
セルマ2        HP469 攻撃49 防御25 速さ45 (51) ☆8


レオナルド      HP488 攻撃56 防御42 速さ21 (49) ☆8

エリザベート     HP453 攻撃51 防御24 速さ41 (46) ☆8


エレン(三国志)1   HP468 攻撃40 防御39 速さ24 (35) ☆6
エレン(三国志)2    HP514 攻撃40 防御40 速さ27 (39) ☆7

サラ(三国志)     HP512 攻撃49 防御30 速さ44 (55) ☆6-7


上兵七英雄
クジンシー1    HP409 攻撃28 防御31 速さ42 (49) ☆5-6
クジンシー2    HP381 攻撃26 防御30 速さ37 (41) ☆6

スービエ1      HP365 攻撃31 防御31 速さ20 (33) ☆3-5
スービエ2      HP415 攻撃32 防御36 速さ24 (43) ☆6

ダンターグ     HP391 攻撃38 防御32 速さ25 (44) ☆6

ノエル1       HP366 攻撃35 防御31 速さ31 (38) ☆5-6
ノエル2       HP362 攻撃37 防御30 速さ32 (40) ☆6

ボクオーン1   HP334 攻撃36 防御26 速さ25 (29) ☆3-5
ボクオーン2   HP344 攻撃36 防御26 速さ30 (34) ☆3-5
ボクオーン3   HP350 攻撃31 防御26 速さ26 (25) ☆3-5
ボクオーン4   HP336 攻撃29 防御27 速さ32 (30) ☆3-5
ボクオーン5    HP376 攻撃35 防御35 速さ31 (43) ☆5-6
ボクオーン6    HP386 攻撃34 防御33 速さ36 (45) ☆5-6
ボクオーン7   HP372 攻撃39 防御27 速さ24 (32) ☆6 ※最初だけ☆5
ボクオーン8   HP388 攻撃39 防御26 速さ34 (41) ☆6

ロックブーケ   HP354 攻撃23 防御29 速さ38 (40) ☆5-6

ワグナス       HP355 攻撃19 防御32 速さ36 (39) ☆5-6